Statistiques journalières - Août 2016
Jour |
Visites |
Pages |
Hits |
Mo |
Moyenne | 256 | 419 | 2 882 | 88 |
Totaux | 7 932 | 12 994 | 89 335 | 2 727 |
1 | 232 | 400 | 2 648 | 86 |
2 | 225 | 333 | 2 621 | 86 |
3 | 249 | 337 | 2 818 | 89 |
4 | 245 | 354 | 2 570 | 81 |
5 | 229 | 312 | 2 284 | 65 |
6 | 206 | 722 | 3 228 | 93 |
7 | 215 | 341 | 2 585 | 76 |
8 | 321 | 495 | 3 162 | 90 |
9 | 277 | 506 | 2 977 | 91 |
10 | 252 | 386 | 2 826 | 90 |
11 | 236 | 426 | 2 605 | 76 |
12 | 239 | 353 | 2 658 | 82 |
13 | 225 | 669 | 2 872 | 89 |
14 | 270 | 414 | 2 795 | 81 |
15 | 242 | 427 | 2 889 | 88 |
16 | 263 | 465 | 3 349 | 103 |
17 | 270 | 377 | 2 798 | 81 |
18 | 261 | 390 | 3 111 | 92 |
19 | 265 | 391 | 2 947 | 98 |
20 | 264 | 443 | 3 080 | 97 |
21 | 247 | 370 | 2 434 | 74 |
22 | 278 | 379 | 2 579 | 74 |
23 | 247 | 365 | 2 741 | 82 |
24 | 279 | 380 | 2 835 | 84 |
25 | 229 | 359 | 2 811 | 90 |
26 | 254 | 407 | 2 664 | 78 |
27 | 243 | 425 | 3 041 | 95 |
28 | 253 | 407 | 3 202 | 99 |
29 | 311 | 495 | 3 390 | 100 |
30 | 323 | 500 | 3 737 | 121 |
31 | 282 | 366 | 3 078 | 98 |
Statistiques journalières - Graphique
Accès par pays