Statistiques journalières - Avril 2013
Jour |
Visites |
Pages |
Hits |
Mo |
Moyenne | 215 | 559 | 2 870 | 85 |
Totaux | 6 444 | 16 777 | 86 099 | 2 559 |
1 | 201 | 759 | 3 398 | 80 |
2 | 173 | 436 | 2 128 | 65 |
3 | 225 | 510 | 2 423 | 95 |
4 | 191 | 466 | 2 150 | 70 |
5 | 219 | 478 | 2 333 | 82 |
6 | 217 | 663 | 3 089 | 82 |
7 | 263 | 993 | 4 273 | 119 |
8 | 239 | 542 | 2 722 | 102 |
9 | 261 | 1 077 | 4 685 | 105 |
10 | 287 | 931 | 4 040 | 98 |
11 | 226 | 499 | 2 615 | 98 |
12 | 220 | 594 | 2 752 | 82 |
13 | 221 | 824 | 4 040 | 84 |
14 | 230 | 573 | 3 163 | 115 |
15 | 214 | 564 | 2 836 | 77 |
16 | 215 | 463 | 2 408 | 95 |
17 | 207 | 383 | 2 184 | 78 |
18 | 203 | 527 | 2 959 | 79 |
19 | 196 | 372 | 2 095 | 64 |
20 | 185 | 401 | 2 142 | 58 |
21 | 203 | 367 | 2 325 | 84 |
22 | 222 | 419 | 2 616 | 91 |
23 | 187 | 444 | 2 206 | 69 |
24 | 191 | 536 | 3 218 | 86 |
25 | 185 | 375 | 2 268 | 69 |
26 | 197 | 420 | 2 431 | 77 |
27 | 187 | 386 | 2 381 | 76 |
28 | 260 | 705 | 4 095 | 107 |
29 | 225 | 768 | 4 394 | 119 |
30 | 194 | 302 | 1 730 | 53 |
Statistiques journalières - Graphique
Accès par pays