الاحصائيات اليومية - نيسان ٢٠١٥
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٣٣١ | ٥٥٢ | ٤ ٠٦٨ | ١٣٢ |
| المجاميع | ٩ ٩١٥ | ١٦ ٥٦٣ | ١٢٢ ٠٥١ | ٣ ٩٦٠ |
| ١ | ٣٥٤ | ٥١٧ | ٣ ٧٨٢ | ١١٧ |
| ٢ | ٢٧٧ | ٥٢٠ | ٣ ٣٨٥ | ١١٩ |
| ٣ | ٢٩٢ | ٤٧٩ | ٣ ٨٠٨ | ١١٨ |
| ٤ | ٢٧٢ | ٥٠٤ | ٣ ٦٦٥ | ١٢٣ |
| ٥ | ٢٥٩ | ٣٩٢ | ٣ ٤٣٦ | ١١٨ |
| ٦ | ٣٥٦ | ٥٨٧ | ٤ ٧٠٦ | ١٥٨ |
| ٧ | ٣٢٤ | ٥٦٧ | ٤ ٠٩٠ | ١٥٢ |
| ٨ | ٣٣٨ | ٥١٦ | ٣ ٨٠٢ | ١٢٩ |
| ٩ | ٣٣٠ | ٥٨٧ | ٤ ٠٧٦ | ١٢٥ |
| ١٠ | ٣١٦ | ٥٣٩ | ٣ ٨٩٨ | ١٢٦ |
| ١١ | ٢٩٦ | ٤٧٦ | ٣ ٨٨٦ | ١٢٢ |
| ١٢ | ٣٠٢ | ٤٨٧ | ٣ ٦٨٣ | ١٣٤ |
| ١٣ | ٣٩٧ | ٦٨١ | ٤ ٨٨١ | ١٥٩ |
| ١٤ | ٣٤٤ | ٦٣٦ | ٤ ٦٦٥ | ١٤٦ |
| ١٥ | ٣٤٦ | ٦٨١ | ٥ ٠٠٢ | ١٥٨ |
| ١٦ | ٣٣٥ | ٦١٠ | ٤ ١٧٥ | ١٣٣ |
| ١٧ | ٣١٩ | ٥٧٨ | ٣ ٧٨٩ | ١٢٦ |
| ١٨ | ٣١٨ | ٥٢٩ | ٣ ٧٨٢ | ١٢٠ |
| ١٩ | ٣٤٦ | ٥٢٤ | ٣ ٩٣٨ | ١٣٠ |
| ٢٠ | ٣٥٥ | ٦١١ | ٤ ٥٤٢ | ١٣٨ |
| ٢١ | ٣١٨ | ٥٠٦ | ٣ ٧٧١ | ١٢٣ |
| ٢٢ | ٣٦٦ | ٥٥٢ | ٤ ٠٤٩ | ١٣٤ |
| ٢٣ | ٣٤١ | ٥٠٨ | ٣ ٨٣٣ | ١٢٦ |
| ٢٤ | ٣٢٩ | ٥٣٤ | ٣ ٨٦٦ | ١٢٢ |
| ٢٥ | ٣٨٠ | ٦٣٨ | ٤ ٧٢٤ | ١٤٣ |
| ٢٦ | ٣٥٥ | ٦٣٦ | ٤ ٤٩٨ | ١٣٤ |
| ٢٧ | ٣٤٠ | ٥٤١ | ٣ ٩٢٨ | ١٢٧ |
| ٢٨ | ٤٠٢ | ٦٥٤ | ٥ ٠٨٣ | ١٦٧ |
| ٢٩ | ٣٢٥ | ٥٤٠ | ٤ ٢٧٧ | ١٤١ |
| ٣٠ | ٢٨٣ | ٤٣٣ | ٣ ٠٣١ | ٩٥ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد