Statistiques journalières - Avril 2015
Jour |
Visites |
Pages |
Hits |
Mo |
Moyenne | 331 | 552 | 4 068 | 132 |
Totaux | 9 915 | 16 563 | 122 051 | 3 960 |
1 | 354 | 517 | 3 782 | 117 |
2 | 277 | 520 | 3 385 | 119 |
3 | 292 | 479 | 3 808 | 118 |
4 | 272 | 504 | 3 665 | 123 |
5 | 259 | 392 | 3 436 | 118 |
6 | 356 | 587 | 4 706 | 158 |
7 | 324 | 567 | 4 090 | 152 |
8 | 338 | 516 | 3 802 | 129 |
9 | 330 | 587 | 4 076 | 125 |
10 | 316 | 539 | 3 898 | 126 |
11 | 296 | 476 | 3 886 | 122 |
12 | 302 | 487 | 3 683 | 134 |
13 | 397 | 681 | 4 881 | 159 |
14 | 344 | 636 | 4 665 | 146 |
15 | 346 | 681 | 5 002 | 158 |
16 | 335 | 610 | 4 175 | 133 |
17 | 319 | 578 | 3 789 | 126 |
18 | 318 | 529 | 3 782 | 120 |
19 | 346 | 524 | 3 938 | 130 |
20 | 355 | 611 | 4 542 | 138 |
21 | 318 | 506 | 3 771 | 123 |
22 | 366 | 552 | 4 049 | 134 |
23 | 341 | 508 | 3 833 | 126 |
24 | 329 | 534 | 3 866 | 122 |
25 | 380 | 638 | 4 724 | 143 |
26 | 355 | 636 | 4 498 | 134 |
27 | 340 | 541 | 3 928 | 127 |
28 | 402 | 654 | 5 083 | 167 |
29 | 325 | 540 | 4 277 | 141 |
30 | 283 | 433 | 3 031 | 95 |
Statistiques journalières - Graphique
Accès par pays