Statistiques journalières - Avril 2017
Jour |
Visites |
Pages |
Hits |
Mo |
Moyenne | 469 | 738 | 5 144 | 155 |
Totaux | 14 058 | 22 145 | 154 328 | 4 651 |
1 | 459 | 792 | 5 426 | 152 |
2 | 500 | 965 | 5 927 | 173 |
3 | 465 | 821 | 5 548 | 165 |
4 | 452 | 700 | 5 295 | 162 |
5 | 439 | 640 | 4 892 | 159 |
6 | 440 | 622 | 4 460 | 129 |
7 | 477 | 699 | 5 091 | 151 |
8 | 411 | 766 | 5 098 | 147 |
9 | 517 | 1 185 | 6 465 | 186 |
10 | 510 | 862 | 5 857 | 174 |
11 | 445 | 757 | 4 745 | 137 |
12 | 418 | 682 | 5 111 | 159 |
13 | 388 | 545 | 3 927 | 121 |
14 | 445 | 678 | 4 414 | 131 |
15 | 462 | 660 | 4 618 | 129 |
16 | 365 | 507 | 4 179 | 126 |
17 | 384 | 542 | 4 480 | 144 |
18 | 481 | 733 | 5 109 | 139 |
19 | 500 | 749 | 5 136 | 154 |
20 | 453 | 689 | 4 893 | 145 |
21 | 447 | 643 | 4 558 | 142 |
22 | 458 | 635 | 4 446 | 130 |
23 | 527 | 787 | 5 810 | 174 |
24 | 531 | 855 | 5 717 | 177 |
25 | 595 | 885 | 6 212 | 199 |
26 | 599 | 931 | 7 165 | 241 |
27 | 502 | 768 | 5 604 | 167 |
28 | 439 | 587 | 4 108 | 127 |
29 | 419 | 664 | 4 622 | 139 |
30 | 530 | 796 | 5 415 | 173 |
Statistiques journalières - Graphique
Accès par pays