الاحصائيات اليومية - نيسان ٢٠١٨
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٥٢٤ | ٨٥٠ | ٦ ١٠٦ | ٣٧٩ |
| المجاميع | ١٥ ٧٢٩ | ٢٥ ٥٠١ | ١٨٣ ١٧٥ | ١١ ٣٧٧ |
| ١ | ٤٤٩ | ٧٤٦ | ٤ ٥٦٨ | ١٣٩ |
| ٢ | ٤٦٤ | ٨٤٧ | ٥ ٨٣١ | ١٨٨ |
| ٣ | ٥٠٠ | ٨٤٩ | ٥ ٨٦٤ | ٢٢٣ |
| ٤ | ٤٧٦ | ٨٤٧ | ٥ ٣٢٢ | ٢١٥ |
| ٥ | ٤٦٢ | ٧٧٣ | ٥ ١٩٩ | ٢١٩ |
| ٦ | ٤٣٦ | ٨٢٧ | ٥ ٠٨٣ | ١٩٩ |
| ٧ | ٤٧٠ | ٧٥٠ | ٥ ١٨١ | ٢٢٥ |
| ٨ | ٦٢١ | ٨٢٩ | ٦ ٦٥٣ | ٤٠٧ |
| ٩ | ٥٦٠ | ٨٤٦ | ٦ ٣٩٦ | ٣٢٤ |
| ١٠ | ٥٦٢ | ٩١٦ | ٦ ٤١٢ | ٣٢٤ |
| ١١ | ٥٨٩ | ١ ٠١٩ | ٧ ١٠٥ | ٣٨٢ |
| ١٢ | ٤٧٦ | ٦٦٥ | ٥ ٣٣١ | ٣٠٣ |
| ١٣ | ٥١٧ | ٧٧٨ | ٥ ٦٧٥ | ٣٠١ |
| ١٤ | ٥٠٥ | ٧٩٨ | ٦ ١٣٣ | ٣٥٩ |
| ١٥ | ٥٤١ | ٨٧٧ | ٦ ٥٥٤ | ٣٦٧ |
| ١٦ | ٥٥٥ | ٩٤٢ | ٧ ٣٣٦ | ٤٥٨ |
| ١٧ | ٥٥١ | ٩٤٠ | ٦ ٧٣٩ | ٣٧٦ |
| ١٨ | ٥١٥ | ٧٢٧ | ٥ ٨٨٤ | ٣٦١ |
| ١٩ | ٤٧٨ | ٦٨٨ | ٥ ٦٤٠ | ٣٤٥ |
| ٢٠ | ٥٠٤ | ٧٢٩ | ٥ ٨٢٧ | ٣٥٨ |
| ٢١ | ٧٤٦ | ١ ١٤٤ | ٦ ٠٠٦ | ٤٣١ |
| ٢٢ | ٥٧٢ | ٩٩٧ | ٧ ٤٨٤ | ٥٤٠ |
| ٢٣ | ٥١١ | ٨٠١ | ٦ ٦٧٥ | ٥٥٠ |
| ٢٤ | ٥٨٠ | ٩٠٦ | ٧ ١١١ | ٥٤٤ |
| ٢٥ | ٥٣٢ | ٧٨٤ | ٧ ٠٥٠ | ٦٢١ |
| ٢٦ | ٤٣٣ | ٦٣١ | ٥ ١٥٢ | ٤٦٤ |
| ٢٧ | ٤٤٢ | ٩٨٩ | ٦ ٠٠٦ | ٤٩٣ |
| ٢٨ | ٦٣٥ | ١ ٢٢٦ | ٦ ٦١٤ | ٥٨١ |
| ٢٩ | ٥٠٨ | ٨١٨ | ٦ ٣١٠ | ٥٢٠ |
| ٣٠ | ٥٣٩ | ٨١٢ | ٦ ٠٣٤ | ٥٦٢ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد