الاحصائيات اليومية - كانون الأول ٢٠١٣
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٢١٠ | ٤٨١ | ٢ ٦٦٥ | ٧٧ |
| المجاميع | ٦ ٥١٧ | ١٤ ٩٢٤ | ٨٢ ٦١٩ | ٢ ٣٨٣ |
| ١ | ٢٥٤ | ٧٠٦ | ٣ ٩٩٩ | ١١٤ |
| ٢ | ٢٣١ | ٦٢٠ | ٣ ٢٨٦ | ٨٨ |
| ٣ | ٢٧٣ | ٦٣٥ | ٣ ٠٩٠ | ٩١ |
| ٤ | ٢٨١ | ٩٠٨ | ٣ ٨١٦ | ١١٣ |
| ٥ | ٢٣٦ | ٦٤٩ | ٣ ٢٤٦ | ١٠٠ |
| ٦ | ٢٣٥ | ٦١٨ | ٣ ٠٧١ | ٨٨ |
| ٧ | ٢٢٩ | ٥٤٣ | ٢ ٦٨٧ | ٧٦ |
| ٨ | ٢٣٢ | ٥٢٣ | ٣ ١٢٥ | ٨٨ |
| ٩ | ٢٧٩ | ٥٧٧ | ٣ ٥٢٩ | ١١٣ |
| ١٠ | ٢٦٩ | ٦١٠ | ٣ ٢٨٢ | ٩١ |
| ١١ | ٢٧٨ | ٦٠٣ | ٣ ٤٩٠ | ١٠٩ |
| ١٢ | ٢٢١ | ٥٠٢ | ٢ ٩٢٧ | ٩٠ |
| ١٣ | ٢٥٦ | ٤٥٠ | ٢ ٦٨٥ | ٨٣ |
| ١٤ | ١٨١ | ٣٥٠ | ١ ٨٤٦ | ٥٧ |
| ١٥ | ٢٣٢ | ٥٠٧ | ٣ ٠٩٩ | ٨٠ |
| ١٦ | ٢٢٥ | ٥٥٣ | ٣ ١٣٣ | ٨٧ |
| ١٧ | ٢٠٢ | ٤٩٩ | ٢ ٥٢٩ | ٨٠ |
| ١٨ | ٢٣٠ | ٤٦٩ | ٢ ٩٢٤ | ٧٨ |
| ١٩ | ٢١٣ | ٤١٤ | ٢ ٥٦١ | ٨٠ |
| ٢٠ | ١٦٨ | ٣٧٨ | ١ ٩٥٦ | ٦٠ |
| ٢١ | ١٢٩ | ٢٧٠ | ١ ٦١٤ | ٤٤ |
| ٢٢ | ١٦٧ | ٤١٧ | ٢ ٤٠٣ | ٦٢ |
| ٢٣ | ١٧١ | ٣٧٥ | ٢ ٢٧٠ | ٦٢ |
| ٢٤ | ١١٨ | ٣٠٩ | ١ ٧٥٩ | ٤٤ |
| ٢٥ | ١٦٠ | ٣٦١ | ٢ ١٤٢ | ٦٠ |
| ٢٦ | ١٨٠ | ٣١٨ | ١ ٩٦٢ | ٤٨ |
| ٢٧ | ١٦٨ | ٣٨١ | ١ ٧٨٧ | ٤٥ |
| ٢٨ | ١٥٩ | ٢٩٦ | ١ ٨٨٠ | ٥٢ |
| ٢٩ | ١٩٣ | ٣٧٩ | ٢ ٣٨٤ | ٦٧ |
| ٣٠ | ١٨٥ | ٣٧٤ | ٢ ٢١٥ | ٨٢ |
| ٣١ | ١٦٢ | ٣٣٠ | ١ ٩٢٢ | ٥٢ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد