الاحصائيات اليومية - كانون الأول ٢٠١٤
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٣٣٨ | ٦٤٤ | ٤ ٣٠٣ | ١٢٥ |
| المجاميع | ١٠ ٤٨٩ | ١٩ ٩٧٧ | ١٣٣ ٤٠٨ | ٣ ٨٨٣ |
| ١ | ٤٤٦ | ٨٤٤ | ٥ ٢٨٦ | ١٣٨ |
| ٢ | ٤٠٦ | ٧٩٢ | ٥ ٠٤٨ | ١٤٦ |
| ٣ | ٤٢٣ | ٧٧٣ | ٥ ٣٧٧ | ١٧٨ |
| ٤ | ٣٤٣ | ٧٢٦ | ٤ ٤٨١ | ١٤٦ |
| ٥ | ٣٤٨ | ٨٢٣ | ٤ ٤٢٠ | ١٣٦ |
| ٦ | ٣٠٥ | ٥٥٢ | ٤ ٠٠٩ | ١٢٣ |
| ٧ | ٣٥٩ | ٥٦٣ | ٤ ٢٣٨ | ١٣٥ |
| ٨ | ٤٣٩ | ٨٤٢ | ٥ ٤٤٣ | ١٥٤ |
| ٩ | ٣٩٠ | ٧٥٥ | ٤ ٨٥١ | ١٣٨ |
| ١٠ | ٣٤٢ | ٥٦٩ | ٤ ٥٢٣ | ١٣٢ |
| ١١ | ٣٦٣ | ٦٧٠ | ٤ ٨١٠ | ١٣١ |
| ١٢ | ٢٧٩ | ٧٢١ | ٤ ١٣٠ | ١١٨ |
| ١٣ | ٣٤٥ | ٦٦٩ | ٤ ٦٧٢ | ١٥١ |
| ١٤ | ٤٠٢ | ٧٥٤ | ٥ ٣٠٨ | ١٦٠ |
| ١٥ | ٤٠٤ | ٨٨٢ | ٥ ٥٠٥ | ١٤٨ |
| ١٦ | ٣٩١ | ٦٦٣ | ٥ ٢٧٠ | ١٦٠ |
| ١٧ | ٣٩٠ | ٥٧٦ | ٤ ٥٣٦ | ١٤٠ |
| ١٨ | ٣١٣ | ٤٨٩ | ٣ ٦٧٦ | ١١١ |
| ١٩ | ٣٠٩ | ٦٥٦ | ٤ ٥٩٨ | ١١٦ |
| ٢٠ | ٢٧٩ | ٥٣٤ | ٣ ٦٥٨ | ١٠١ |
| ٢١ | ٣١٠ | ٦٩٦ | ٤ ٢٨٢ | ١١٧ |
| ٢٢ | ٣٠٠ | ٥١٧ | ٣ ٤١٨ | ٩٨ |
| ٢٣ | ٢٩٠ | ٥٢٣ | ٣ ٥٢٣ | ١٠١ |
| ٢٤ | ٢٤٩ | ٤٦٤ | ٣ ٠٥٦ | ٨٠ |
| ٢٥ | ٢٧٩ | ٥١٥ | ٣ ١١٩ | ٨٢ |
| ٢٦ | ٣١٣ | ٥١١ | ٣ ٤٤٢ | ١٠٠ |
| ٢٧ | ٢٤٧ | ٤٣٢ | ٣ ٠٧٤ | ٩١ |
| ٢٨ | ٣١١ | ٦٩٦ | ٤ ٤٢١ | ١٢٧ |
| ٢٩ | ٣٣٤ | ٧٤٥ | ٤ ٤٧١ | ١٢٣ |
| ٣٠ | ٣٤٠ | ٥٧٩ | ٣ ٩٧٠ | ١٢٣ |
| ٣١ | ٢٤٠ | ٤٤٦ | ٢ ٧٩٣ | ٧٩ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد