الاحصائيات اليومية - كانون الأول ٢٠١٥
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٤٢٢ | ٦٧١ | ٤ ٩٠٩ | ١٥١ |
| المجاميع | ١٣ ٠٨١ | ٢٠ ٨١٠ | ١٥٢ ١٧٦ | ٤ ٦٧٨ |
| ١ | ٥٢٧ | ٨٢٠ | ٥ ٩٤١ | ١٨٠ |
| ٢ | ٥١٣ | ٧٩٦ | ٥ ٧١٤ | ١٧٧ |
| ٣ | ٤٨١ | ٧٤٤ | ٥ ٤٠٥ | ١٦٣ |
| ٤ | ٤٤٥ | ٧٦١ | ٥ ٠٧٢ | ١٥٤ |
| ٥ | ٤٧٧ | ٧١٩ | ٥ ٢٧٧ | ١٦٣ |
| ٦ | ٥٩٥ | ٩١٧ | ٦ ٧٦٤ | ٢١٠ |
| ٧ | ٥٨١ | ١ ٠٤٤ | ٧ ٠٣٥ | ١٩٨ |
| ٨ | ٥٢٥ | ٨٨٤ | ٦ ٨١٤ | ٢٠٦ |
| ٩ | ٤٧٧ | ٧٤٥ | ٥ ٤٩٣ | ١٦٩ |
| ١٠ | ٤١٩ | ٦٠٣ | ٤ ٦٧٩ | ١٥١ |
| ١١ | ٤٥٤ | ٦٩٤ | ٤ ٨٨٦ | ١٥٧ |
| ١٢ | ٤١٤ | ٦٤٨ | ٤ ٨٨٤ | ١٦١ |
| ١٣ | ٥٦٥ | ٨٧١ | ٦ ٥٥٢ | ١٩٩ |
| ١٤ | ٥٥٣ | ٨٣٢ | ٦ ٣٥١ | ١٨٨ |
| ١٥ | ٤٧٨ | ٧١٧ | ٥ ٥٠٩ | ١٩٠ |
| ١٦ | ٤٤٩ | ٧٥٤ | ٥ ٣٤٩ | ١٥٧ |
| ١٧ | ٣٨٨ | ٦٠٥ | ٤ ٤٦٧ | ١٤٢ |
| ١٨ | ٣٧٥ | ٦١٥ | ٤ ١٣٩ | ١٢٥ |
| ١٩ | ٣٤٦ | ٥١٥ | ٣ ٧٩٥ | ١١١ |
| ٢٠ | ٣٨٢ | ٦٣٨ | ٤ ٥٩٥ | ١٤٠ |
| ٢١ | ٣٩٥ | ٨٨٦ | ٥ ٠٠٤ | ١٥١ |
| ٢٢ | ٣١١ | ٤٩٨ | ٣ ٥٠٥ | ١٠٦ |
| ٢٣ | ٢٨٩ | ٤٥٠ | ٣ ٣٣٠ | ١٠٩ |
| ٢٤ | ٢٣٦ | ٣٣١ | ٢ ٦٣٤ | ٨٥ |
| ٢٥ | ٢٧٤ | ٥٠٤ | ٣ ٥٦٨ | ١١٢ |
| ٢٦ | ٣٠٦ | ٤٥٢ | ٣ ٧٩٨ | ١٠٢ |
| ٢٧ | ٣٤٦ | ٥٢٠ | ٤ ١٨٦ | ١٢٣ |
| ٢٨ | ٣٨٩ | ٦٧٩ | ٥ ٢٤٨ | ١٦٣ |
| ٢٩ | ٤٠٣ | ٥٧٥ | ٤ ٥٣٥ | ١٤٤ |
| ٣٠ | ٣٧٥ | ٥٣٨ | ٤ ١٤٠ | ١٣٦ |
| ٣١ | ٣١٣ | ٤٥٥ | ٣ ٥٠٧ | ١١٠ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد