الاحصائيات اليومية - كانون الأول ٢٠١٦
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٥٩٢ | ٨٨٠ | ٥ ٨٢١ | ١٧٢ |
| المجاميع | ١٨ ٣٦١ | ٢٧ ٢٨٥ | ١٨٠ ٤٥٤ | ٥ ٣١٩ |
| ١ | ٦٨٤ | ١ ١٤٠ | ٧ ٢٦٦ | ٢١٠ |
| ٢ | ٦٢٠ | ١ ١٣٤ | ٦ ٤٦٩ | ١٧٤ |
| ٣ | ٦١٩ | ٩١٠ | ٦ ٤٤١ | ١٩٤ |
| ٤ | ٧٣٨ | ١ ١٥٠ | ٧ ٨٧٢ | ٢١٩ |
| ٥ | ٧٢١ | ١ ٠٨٢ | ٧ ٩٥٣ | ٢٣٣ |
| ٦ | ٦٩٧ | ١ ٠٦٠ | ٧ ١٨٤ | ٢١٩ |
| ٧ | ٦٠٧ | ٨٨٩ | ٥ ٩٥٧ | ١٨٣ |
| ٨ | ٥٩٨ | ٨٣٢ | ٥ ٤٠٨ | ١٥٢ |
| ٩ | ٥٩٤ | ٨٣٤ | ٥ ٧٠٥ | ١٦٩ |
| ١٠ | ٥٢٤ | ٧٦٧ | ٥ ١١٥ | ١٥٧ |
| ١١ | ٦١٧ | ٩٤٠ | ٦ ٥٨٨ | ٢٠٧ |
| ١٢ | ٦٢٩ | ١ ٠٠١ | ٦ ٧٢٢ | ٢٠٤ |
| ١٣ | ٦٨٦ | ٩٨٧ | ٦ ٦٢٣ | ١٩٩ |
| ١٤ | ٦٧١ | ٩٧٩ | ٦ ٥١٥ | ١٩٣ |
| ١٥ | ٦٥٦ | ٩٣٣ | ٦ ٥٤٧ | ١٩١ |
| ١٦ | ٥٧٨ | ٨٧١ | ٥ ٢٦٨ | ١٥١ |
| ١٧ | ٥١٤ | ٧٥٣ | ٤ ٩٦١ | ١٥١ |
| ١٨ | ٦٣١ | ٩٥٥ | ٦ ٣٤٨ | ١٩١ |
| ١٩ | ٦٤٧ | ٩٤٦ | ٦ ١٨٨ | ١٧٦ |
| ٢٠ | ٦٥٩ | ٩٢٩ | ٥ ٨٩٤ | ١٩٠ |
| ٢١ | ٥٨٨ | ٩٢٣ | ٥ ٥٥١ | ١٥٩ |
| ٢٢ | ٥٤٣ | ٧٥١ | ٤ ٨١٥ | ١٣٢ |
| ٢٣ | ٤٢٥ | ٦١٥ | ٤ ١٨٦ | ١٢٧ |
| ٢٤ | ٤٣٤ | ٦٣٥ | ٤ ١٤٤ | ١٢٣ |
| ٢٥ | ٥٥٥ | ٧٨٣ | ٥ ١٦٩ | ١٣٩ |
| ٢٦ | ٥١١ | ٦٩٤ | ٤ ٦٤٧ | ١٢٩ |
| ٢٧ | ٥٨١ | ٨٣٣ | ٥ ٣٧٥ | ١٤٧ |
| ٢٨ | ٥١٠ | ٧٣٨ | ٥ ١٥٢ | ١٦١ |
| ٢٩ | ٥٠٥ | ٦٥٦ | ٤ ٣٤٥ | ١٢٨ |
| ٣٠ | ٥٣٠ | ٨٤٩ | ٥ ٣٧١ | ١٦٧ |
| ٣١ | ٤٨٩ | ٧١٦ | ٤ ٦٧٥ | ١٤٥ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد