الاحصائيات اليومية - كانون الأول ٢٠١٧
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٥٨٦ | ٩١٨ | ٥ ٦١٦ | ١٧٩ |
| المجاميع | ١٨ ١٧٤ | ٢٨ ٤٦٣ | ١٧٤ ٠٨٦ | ٥ ٥٤٢ |
| ١ | ٦٩٢ | ١ ٠٥٠ | ٦ ٣٩٩ | ١٨٧ |
| ٢ | ٧٠٥ | ١ ١٨٩ | ٦ ٩٠٧ | ١٩٩ |
| ٣ | ٧٢٠ | ١ ٣٢٦ | ٨ ١٤٢ | ٢٧٤ |
| ٤ | ٧٢٠ | ١ ٢٧٦ | ٧ ٧٦١ | ٢٤٧ |
| ٥ | ٧٠٠ | ١ ١١٨ | ٧ ٢٧٣ | ٢١٥ |
| ٦ | ٥٩٨ | ٩٣٦ | ٦ ٧٢٢ | ٢١٣ |
| ٧ | ٥١٤ | ٩٢٣ | ٥ ٩٧٧ | ١٩٥ |
| ٨ | ٥٦٦ | ٨٥٧ | ٥ ٦٣٢ | ١٧٩ |
| ٩ | ٥٦٨ | ٨٢٣ | ٥ ٧١٥ | ١٧٥ |
| ١٠ | ٧٩٦ | ١ ٢٨٥ | ٧ ٨١٢ | ٢٦١ |
| ١١ | ٨٥٨ | ١ ٤٤٦ | ٧ ٤٧٤ | ٢٧٦ |
| ١٢ | ٧١٠ | ١ ٠٢٤ | ٦ ٦٦٤ | ٢٢٥ |
| ١٣ | ٦٥١ | ٩٩٤ | ٦ ٩٩٣ | ٢١٩ |
| ١٤ | ٥٦٩ | ١ ٠٨٨ | ٥ ٢٠٧ | ١٧٩ |
| ١٥ | ٧٧٢ | ١ ٠٧٦ | ٥ ٤٧١ | ١٧٦ |
| ١٦ | ٥٦٩ | ٧٣٣ | ٤ ٩١٧ | ١٦١ |
| ١٧ | ٦٠٤ | ٨٦٠ | ٥ ٩١٩ | ١٧٩ |
| ١٨ | ٥٦٧ | ١ ١٨٤ | ٦ ٠٤٨ | ١٨٦ |
| ١٩ | ٥٥٥ | ٧٩١ | ٥ ٢٤٤ | ١٥٨ |
| ٢٠ | ٤٩٥ | ٧٢٥ | ٤ ٨٤١ | ١٥٤ |
| ٢١ | ٤٥٢ | ٧١٨ | ٤ ٣٧٣ | ١٥١ |
| ٢٢ | ٤٢٤ | ٦٥٠ | ٣ ٨٨٦ | ١٢٢ |
| ٢٣ | ٤٢٩ | ٦١١ | ٣ ٦٨٦ | ١١٧ |
| ٢٤ | ٤٧٨ | ٦٨٧ | ٤ ٣٣٢ | ١٢٩ |
| ٢٥ | ٤٨٠ | ٦٨٢ | ٤ ٥٧١ | ١٥٠ |
| ٢٦ | ٥٠٢ | ٧٤٠ | ٤ ٧٤٥ | ١٥٠ |
| ٢٧ | ٤٣٢ | ٦٣٠ | ٤ ١٦٥ | ١٣٠ |
| ٢٨ | ٤٨٦ | ٧٩٥ | ٤ ٤٧٠ | ١٣٤ |
| ٢٩ | ٤٧٢ | ٧٦٥ | ٤ ٥٢٨ | ١٣٨ |
| ٣٠ | ٦٤١ | ٨٨٢ | ٤ ٩٣٢ | ١٥٢ |
| ٣١ | ٤٤٩ | ٥٩٩ | ٣ ٢٨٠ | ١١٢ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد