Statistiques journalières - Février 2015
Jour |
Visites |
Pages |
Hits |
Mo |
Moyenne | 366 | 639 | 4 484 | 145 |
Totaux | 10 245 | 17 890 | 125 558 | 4 052 |
1 | 393 | 718 | 5 317 | 160 |
2 | 357 | 596 | 4 426 | 150 |
3 | 370 | 659 | 4 596 | 144 |
4 | 378 | 642 | 4 127 | 136 |
5 | 340 | 640 | 3 961 | 134 |
6 | 330 | 638 | 4 307 | 144 |
7 | 339 | 582 | 3 955 | 122 |
8 | 417 | 892 | 6 047 | 196 |
9 | 424 | 745 | 5 279 | 184 |
10 | 416 | 729 | 4 737 | 150 |
11 | 383 | 652 | 4 591 | 145 |
12 | 373 | 670 | 4 574 | 141 |
13 | 332 | 529 | 3 904 | 125 |
14 | 311 | 597 | 4 061 | 124 |
15 | 383 | 594 | 4 207 | 128 |
16 | 390 | 648 | 4 629 | 140 |
17 | 367 | 650 | 4 794 | 157 |
18 | 384 | 611 | 4 669 | 159 |
19 | 319 | 449 | 3 542 | 110 |
20 | 296 | 505 | 3 569 | 123 |
21 | 350 | 567 | 4 088 | 135 |
22 | 376 | 650 | 4 562 | 140 |
23 | 406 | 745 | 5 441 | 176 |
24 | 376 | 917 | 5 331 | 172 |
25 | 419 | 595 | 4 745 | 161 |
26 | 338 | 525 | 3 796 | 121 |
27 | 329 | 594 | 4 127 | 140 |
28 | 349 | 551 | 4 176 | 135 |
Statistiques journalières - Graphique
Accès par pays