Statistiques journalières - Janvier 2016
Jour |
Visites |
Pages |
Hits |
Mo |
Moyenne | 430 | 693 | 5 074 | 164 |
Totaux | 13 336 | 21 496 | 157 294 | 5 085 |
1 | 316 | 580 | 3 868 | 124 |
2 | 407 | 668 | 5 240 | 166 |
3 | 472 | 689 | 5 268 | 169 |
4 | 435 | 678 | 5 525 | 175 |
5 | 420 | 625 | 4 917 | 155 |
6 | 468 | 686 | 5 096 | 165 |
7 | 412 | 598 | 4 746 | 162 |
8 | 367 | 709 | 4 564 | 142 |
9 | 452 | 742 | 5 558 | 178 |
10 | 536 | 813 | 6 079 | 195 |
11 | 452 | 689 | 5 063 | 162 |
12 | 519 | 813 | 6 239 | 201 |
13 | 452 | 675 | 5 472 | 176 |
14 | 461 | 896 | 5 386 | 185 |
15 | 385 | 723 | 4 970 | 154 |
16 | 397 | 614 | 4 923 | 155 |
17 | 480 | 705 | 5 726 | 190 |
18 | 453 | 683 | 4 887 | 152 |
19 | 433 | 616 | 4 879 | 147 |
20 | 511 | 720 | 5 568 | 169 |
21 | 401 | 657 | 4 528 | 143 |
22 | 397 | 660 | 4 886 | 168 |
23 | 359 | 528 | 4 375 | 156 |
24 | 446 | 637 | 4 902 | 170 |
25 | 404 | 585 | 4 378 | 156 |
26 | 401 | 646 | 4 797 | 166 |
27 | 410 | 651 | 4 831 | 159 |
28 | 442 | 970 | 5 609 | 170 |
29 | 373 | 656 | 4 314 | 137 |
30 | 427 | 869 | 5 169 | 166 |
31 | 448 | 715 | 5 531 | 177 |
Statistiques journalières - Graphique
Accès par pays