الاحصائيات اليومية - كانون الثاني ٢٠١٦
اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
المعدل | ٤٣٠ | ٦٩٣ | ٥ ٠٧٤ | ١٦٤ |
المجاميع | ١٣ ٣٣٦ | ٢١ ٤٩٦ | ١٥٧ ٢٩٤ | ٥ ٠٨٥ |
١ | ٣١٦ | ٥٨٠ | ٣ ٨٦٨ | ١٢٤ |
٢ | ٤٠٧ | ٦٦٨ | ٥ ٢٤٠ | ١٦٦ |
٣ | ٤٧٢ | ٦٨٩ | ٥ ٢٦٨ | ١٦٩ |
٤ | ٤٣٥ | ٦٧٨ | ٥ ٥٢٥ | ١٧٥ |
٥ | ٤٢٠ | ٦٢٥ | ٤ ٩١٧ | ١٥٥ |
٦ | ٤٦٨ | ٦٨٦ | ٥ ٠٩٦ | ١٦٥ |
٧ | ٤١٢ | ٥٩٨ | ٤ ٧٤٦ | ١٦٢ |
٨ | ٣٦٧ | ٧٠٩ | ٤ ٥٦٤ | ١٤٢ |
٩ | ٤٥٢ | ٧٤٢ | ٥ ٥٥٨ | ١٧٨ |
١٠ | ٥٣٦ | ٨١٣ | ٦ ٠٧٩ | ١٩٥ |
١١ | ٤٥٢ | ٦٨٩ | ٥ ٠٦٣ | ١٦٢ |
١٢ | ٥١٩ | ٨١٣ | ٦ ٢٣٩ | ٢٠١ |
١٣ | ٤٥٢ | ٦٧٥ | ٥ ٤٧٢ | ١٧٦ |
١٤ | ٤٦١ | ٨٩٦ | ٥ ٣٨٦ | ١٨٥ |
١٥ | ٣٨٥ | ٧٢٣ | ٤ ٩٧٠ | ١٥٤ |
١٦ | ٣٩٧ | ٦١٤ | ٤ ٩٢٣ | ١٥٥ |
١٧ | ٤٨٠ | ٧٠٥ | ٥ ٧٢٦ | ١٩٠ |
١٨ | ٤٥٣ | ٦٨٣ | ٤ ٨٨٧ | ١٥٢ |
١٩ | ٤٣٣ | ٦١٦ | ٤ ٨٧٩ | ١٤٧ |
٢٠ | ٥١١ | ٧٢٠ | ٥ ٥٦٨ | ١٦٩ |
٢١ | ٤٠١ | ٦٥٧ | ٤ ٥٢٨ | ١٤٣ |
٢٢ | ٣٩٧ | ٦٦٠ | ٤ ٨٨٦ | ١٦٨ |
٢٣ | ٣٥٩ | ٥٢٨ | ٤ ٣٧٥ | ١٥٦ |
٢٤ | ٤٤٦ | ٦٣٧ | ٤ ٩٠٢ | ١٧٠ |
٢٥ | ٤٠٤ | ٥٨٥ | ٤ ٣٧٨ | ١٥٦ |
٢٦ | ٤٠١ | ٦٤٦ | ٤ ٧٩٧ | ١٦٦ |
٢٧ | ٤١٠ | ٦٥١ | ٤ ٨٣١ | ١٥٩ |
٢٨ | ٤٤٢ | ٩٧٠ | ٥ ٦٠٩ | ١٧٠ |
٢٩ | ٣٧٣ | ٦٥٦ | ٤ ٣١٤ | ١٣٧ |
٣٠ | ٤٢٧ | ٨٦٩ | ٥ ١٦٩ | ١٦٦ |
٣١ | ٤٤٨ | ٧١٥ | ٥ ٥٣١ | ١٧٧ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد