الاحصائيات اليومية - كانون الثاني ٢٠١٧
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٥٦٢ | ٨٨٤ | ٥ ٨٦٧ | ١٧٦ |
| المجاميع | ١٧ ٤١١ | ٢٧ ٤٠٣ | ١٨١ ٨٦٩ | ٥ ٤٤٧ |
| ١ | ٥٤٣ | ٨٢٥ | ٥ ٥٠٠ | ١٦٢ |
| ٢ | ٦٤٦ | ٩٢١ | ٦ ٤١٠ | ١٩٤ |
| ٣ | ٦٣٣ | ٩٥٠ | ٦ ٤٥٩ | ١٩٤ |
| ٤ | ٥٨٧ | ٨٢٥ | ٥ ٨٣٧ | ١٧٢ |
| ٥ | ٥٤٩ | ٨٥٨ | ٥ ٦٤٦ | ١٦٠ |
| ٦ | ٥٣٩ | ٩٠٩ | ٥ ٩١٤ | ١٧٤ |
| ٧ | ٥٦٥ | ٨٩٢ | ٥ ٧٨٩ | ١٦٢ |
| ٨ | ٦٣٥ | ١ ٠٥٢ | ٦ ٤٥٦ | ١٧٥ |
| ٩ | ٦٠١ | ٩٠٨ | ٦ ٠٧٠ | ١٨٥ |
| ١٠ | ٥٦٢ | ١ ٠٧٩ | ٦ ٢١٧ | ١٨٤ |
| ١١ | ٦٠١ | ٩٧٥ | ٦ ٤٦٥ | ١٩٧ |
| ١٢ | ٥٤٧ | ٨٨٨ | ٥ ٩٨١ | ١٩٨ |
| ١٣ | ٥٦٦ | ٨٥٩ | ٦ ٢٠٦ | ١٨٦ |
| ١٤ | ٥٧٢ | ٨٦٩ | ٥ ٧٩٢ | ١٦٤ |
| ١٥ | ٦٥٨ | ١ ٠٤٢ | ٧ ٠٧٤ | ٢١٨ |
| ١٦ | ٦١٦ | ١ ١٣٤ | ٦ ٧٨٣ | ١٩٢ |
| ١٧ | ٤٩٧ | ٧٢٦ | ٥ ٢٢٩ | ١٧٢ |
| ١٨ | ٥٥٢ | ٨٥٤ | ٥ ٨٥٣ | ١٧٠ |
| ١٩ | ٥٥٠ | ٧٧٩ | ٥ ١٨٨ | ١٦٥ |
| ٢٠ | ٤٦٢ | ٧٠١ | ٤ ٥٠٤ | ١٤٢ |
| ٢١ | ٥١٢ | ٧٧٩ | ٥ ٤٨٩ | ١٦٧ |
| ٢٢ | ٥٩٥ | ٨٧٩ | ٥ ٦٩٦ | ١٧٦ |
| ٢٣ | ٥٧٦ | ٨٥١ | ٦ ١٤٧ | ٢٠١ |
| ٢٤ | ٦٤٦ | ٩٣١ | ٦ ٣٥٥ | ١٩٥ |
| ٢٥ | ٥٥٦ | ٨٨٣ | ٥ ٩٠٤ | ١٧٧ |
| ٢٦ | ٥٢٦ | ٩٩٤ | ٦ ١٦٥ | ١٨٥ |
| ٢٧ | ٤٤١ | ٦٧٧ | ٤ ٥٠٢ | ١٣٥ |
| ٢٨ | ٤٨٢ | ٦٩٤ | ٤ ٧٧٥ | ١٣٩ |
| ٢٩ | ٥١٨ | ٨٥٨ | ٦ ٣٦٧ | ١٨٦ |
| ٣٠ | ٥٢٧ | ٨٤٩ | ٥ ٢٤٨ | ١٤٨ |
| ٣١ | ٥٥١ | ٩٦٢ | ٥ ٨٤٨ | ١٧٣ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد