الاحصائيات اليومية - حزيران ٢٠١٣
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ١٤٩ | ٢٧٩ | ١ ٨٠١ | ٦٤ |
| المجاميع | ٤ ٤٨٤ | ٨ ٣٨٠ | ٥٤ ٠٢٧ | ١ ٩٣٣ |
| ١ | ١٥٠ | ٣٠٤ | ٢ ٠٦٠ | ٧٣ |
| ٢ | ١٧٥ | ٣٩٤ | ٢ ٩٥٨ | ٨٨ |
| ٣ | ٢١٢ | ٣٤١ | ٢ ٥٨٤ | ١٠٤ |
| ٤ | ١٥٧ | ٢٥٣ | ١ ٦٦٨ | ٨١ |
| ٥ | ١٧٦ | ٣٥٣ | ١ ٩٠١ | ٧٢ |
| ٦ | ١٨٠ | ٣٥٨ | ٢ ٥٩٥ | ٩٨ |
| ٧ | ١٦٦ | ٣٠٠ | ٢ ١٢١ | ٧١ |
| ٨ | ١٢٩ | ٣٠٤ | ١ ٧٢٢ | ٥٦ |
| ٩ | ١٦٦ | ٣٣٨ | ٢ ١٢٤ | ٦٨ |
| ١٠ | ١٩٧ | ٣١٨ | ٢ ٤٩٤ | ٩٦ |
| ١١ | ١٧٢ | ٢٣٣ | ١ ٧٠٥ | ٦٥ |
| ١٢ | ١٥٨ | ٢٩٣ | ٢ ١١١ | ٧٣ |
| ١٣ | ١٥٩ | ٢٤٥ | ١ ٨١٦ | ٧١ |
| ١٤ | ١٤٦ | ٢٥٩ | ١ ٨٦٨ | ٧١ |
| ١٥ | ١٢٣ | ٢٢٠ | ١ ٥٨١ | ٧١ |
| ١٦ | ١٥٨ | ٢٨٠ | ٢ ٠٧٣ | ٧٣ |
| ١٧ | ١٦٢ | ٢٧٨ | ١ ٩٦١ | ٦٢ |
| ١٨ | ١٧٧ | ٢٧٨ | ١ ٨٧٤ | ٧٥ |
| ١٩ | ١٥٥ | ٢٤٨ | ١ ٥٣٧ | ٥٣ |
| ٢٠ | ١٤٩ | ٢٤١ | ١ ٣٣٤ | ٤٦ |
| ٢١ | ١٢١ | ٢٢٤ | ١ ٥٩٥ | ٦٣ |
| ٢٢ | ١٢٦ | ٢٤١ | ١ ٥٤٣ | ٥٨ |
| ٢٣ | ١٥٤ | ٢٥٠ | ١ ٧٣٠ | ٦٠ |
| ٢٤ | ١٢٦ | ٢١٧ | ١ ٥٧٤ | ٥٣ |
| ٢٥ | ١٢٧ | ٢٥٤ | ١ ٣١٩ | ٣٩ |
| ٢٦ | ١٢١ | ١٩١ | ١ ٢٠٢ | ٤٠ |
| ٢٧ | ١٠٩ | ٢٨٦ | ١ ٢٤٢ | ٣٥ |
| ٢٨ | ١١٣ | ٣٢٨ | ١ ١٦٣ | ٣٨ |
| ٢٩ | ١٠٨ | ٢٥٣ | ١ ١٤١ | ٣٨ |
| ٣٠ | ١١٢ | ٢٩٨ | ١ ٤٣١ | ٤٢ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد