الاحصائيات اليومية - حزيران ٢٠١٤
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ١٦٨ | ٣٢٤ | ١ ٩٨٧ | ٦١ |
| المجاميع | ٥ ٠٣٦ | ٩ ٧٠٨ | ٥٩ ٦١٩ | ١ ٨٤٣ |
| ١ | ١٧٢ | ٣٥١ | ٢ ٠٩٦ | ٧٢ |
| ٢ | ٢١٧ | ٣٧٧ | ٢ ٥٩٥ | ٨٢ |
| ٣ | ٢٠٥ | ٤٦٦ | ٢ ٥٤٦ | ٨١ |
| ٤ | ٢٠٦ | ٤٠٢ | ٢ ٦٦٤ | ٧٤ |
| ٥ | ٢١٠ | ٣٨٤ | ٢ ٣٤٤ | ٦٤ |
| ٦ | ١٦٢ | ٣٢٠ | ١ ٩٧٢ | ٥٦ |
| ٧ | ١٥٤ | ٣٥٠ | ١ ٩٣٣ | ٥٥ |
| ٨ | ١٥٥ | ٢٩٥ | ٢ ٠٣٠ | ٦١ |
| ٩ | ١٧٧ | ٣٢٦ | ٢ ١٩٢ | ٧٣ |
| ١٠ | ٢١١ | ٤٤٨ | ٢ ٦٨٦ | ٨٧ |
| ١١ | ١٦٦ | ٢٧٤ | ١ ٧٤٨ | ٥٨ |
| ١٢ | ١٦٥ | ٢٥٥ | ١ ٥٥٥ | ٥٣ |
| ١٣ | ١٤٩ | ٢٣٤ | ١ ٥٠٩ | ٤٨ |
| ١٤ | ١٣٩ | ٢٣٢ | ١ ٤٢٢ | ٥٠ |
| ١٥ | ١٥٢ | ٢٦١ | ١ ٦١٧ | ٥٥ |
| ١٦ | ١٨٣ | ٣٨٣ | ٢ ٢٣١ | ٧٢ |
| ١٧ | ١٦٠ | ٣٣٠ | ٢ ٠٣٨ | ٦٠ |
| ١٨ | ٢٠٤ | ٣٤٨ | ٢ ٤٠٥ | ٧٥ |
| ١٩ | ١٥٦ | ٣٧٠ | ١ ٩٠٦ | ٥٥ |
| ٢٠ | ١٥٢ | ٣١٧ | ١ ٧٧٧ | ٥٣ |
| ٢١ | ١٢٧ | ٢٥٦ | ١ ٤٢٥ | ٤٧ |
| ٢٢ | ١٥٤ | ٣١٧ | ٢ ٠٨١ | ٦٨ |
| ٢٣ | ١٧١ | ٣٣١ | ٢ ١٠٤ | ٦٧ |
| ٢٤ | ١٤٣ | ٢٩٤ | ١ ٥٦٤ | ٤٤ |
| ٢٥ | ١٦٥ | ٢٨٣ | ١ ٦٤٨ | ٤٩ |
| ٢٦ | ١٧٧ | ٣٤٦ | ٢ ١٦٣ | ٦٤ |
| ٢٧ | ١٤٤ | ٣٠٩ | ١ ٧٠٨ | ٥١ |
| ٢٨ | ١٦٣ | ٢٧١ | ١ ٧٧٤ | ٥٦ |
| ٢٩ | ١٤٦ | ٢٥٤ | ١ ٧٠٢ | ٤٩ |
| ٣٠ | ١٥١ | ٣٢٤ | ٢ ١٨٤ | ٦٥ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد