الاحصائيات اليومية - آيار ٢٠١٥
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٢٨٩ | ٥٠٩ | ٣ ٤٧٢ | ١١٤ |
| المجاميع | ٨ ٩٤٥ | ١٥ ٧٦٥ | ١٠٧ ٦٤٢ | ٣ ٥٣٠ |
| ١ | ٣١٠ | ٥٥٣ | ٤ ٢٤٠ | ١٤٤ |
| ٢ | ٢٨٩ | ٤٧٥ | ٣ ٥١٤ | ١١٤ |
| ٣ | ٣٨٨ | ٥٦٤ | ٤ ٣٦٢ | ١٤٦ |
| ٤ | ٣٣٥ | ٥٥٥ | ٤ ٢٠٧ | ١٣٧ |
| ٥ | ٣١٣ | ٥٧٣ | ٣ ٩٦٩ | ١٣٤ |
| ٦ | ٣٠٧ | ٤٥٣ | ٣ ٢٨٩ | ١٠٠ |
| ٧ | ٣١١ | ٦٧٦ | ٣ ٧٩٤ | ١٢٩ |
| ٨ | ٣٠١ | ٥١٩ | ٣ ٦٦٢ | ١١٨ |
| ٩ | ٣٢٧ | ٥٣٣ | ٣ ٥٩٢ | ١٢٧ |
| ١٠ | ٣٣٢ | ٥٠٣ | ٣ ٩٣٣ | ١٢٤ |
| ١١ | ٣١٧ | ٤٩٣ | ٣ ٣٢٦ | ١١٤ |
| ١٢ | ٣٣٣ | ٥٦٣ | ٣ ٨٣٤ | ١٣٢ |
| ١٣ | ٢٩٥ | ٤٩١ | ٣ ٣٣٩ | ١٠٥ |
| ١٤ | ٢٧٣ | ٤٣١ | ٣ ١٤٥ | ١٠٤ |
| ١٥ | ٢٦٢ | ٤٨٤ | ٣ ١٩٨ | ١٠٧ |
| ١٦ | ٢٤٢ | ٤١٢ | ٣ ٠٤٤ | ١٠٠ |
| ١٧ | ٣٠٠ | ٤٧٥ | ٣ ٤٥٠ | ١١٦ |
| ١٨ | ٣٠٤ | ٥٣١ | ٣ ٧٦٢ | ١٠٩ |
| ١٩ | ٢٨٣ | ٥٧٣ | ٤ ٠٣٤ | ١٢٣ |
| ٢٠ | ٢٧٥ | ٥٢٦ | ٣ ٣٧٩ | ١١٥ |
| ٢١ | ٢٧٠ | ٤٨٧ | ٣ ٢٤٧ | ١١٢ |
| ٢٢ | ٢٨٨ | ٨٢٣ | ٣ ٥٧١ | ١٠٩ |
| ٢٣ | ٢٥٥ | ٤٥١ | ٣ ٤١٨ | ١٠٨ |
| ٢٤ | ٢٢١ | ٣٣٩ | ٢ ٥٣٩ | ٨٣ |
| ٢٥ | ٢٨٤ | ٤١٣ | ٣ ٢٥٨ | ١١١ |
| ٢٦ | ٢٦٦ | ٤٢٥ | ٢ ٩٧٥ | ٩٥ |
| ٢٧ | ٢٧٠ | ٤٨٠ | ٣ ٤٠٨ | ١١٧ |
| ٢٨ | ٢٦٧ | ٤٣٦ | ٣ ٠٨٢ | ١٠٦ |
| ٢٩ | ٢٥١ | ٣٨٢ | ٢ ٨٢٦ | ٩٣ |
| ٣٠ | ٢٤٦ | ٤١١ | ٣ ٠٤١ | ١٠٧ |
| ٣١ | ٢٣٠ | ٧٣٥ | ٣ ٢٠٤ | ٩٣ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد