الاحصائيات اليومية - آيار ٢٠١٦
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٣٧٤ | ٥٩٠ | ٤ ٣٠٨ | ١٤٠ |
| المجاميع | ١١ ٥٨٨ | ١٨ ٢٩٨ | ١٣٣ ٥٥٩ | ٤ ٣٥١ |
| ١ | ٤٣٦ | ٧٠٦ | ٥ ٦٠٥ | ١٩١ |
| ٢ | ٤١٥ | ٦١٦ | ٤ ٩٣٩ | ١٥٣ |
| ٣ | ٣٧٥ | ٥٧٢ | ٤ ٣٩٩ | ١٣١ |
| ٤ | ٣٧٨ | ٥٣٧ | ٤ ٣٩٧ | ١٤٢ |
| ٥ | ٣٤٥ | ٥٢٠ | ٣ ٨٣٩ | ١١١ |
| ٦ | ٣٥٢ | ٥٦١ | ٤ ٣٥١ | ١٣٢ |
| ٧ | ٤١٩ | ٦٧٢ | ٤ ٩٧٩ | ١٥٥ |
| ٨ | ٤٦٠ | ٨٠٨ | ٥ ٧٧٣ | ٢٠٢ |
| ٩ | ٤٢٩ | ٦٥٦ | ٤ ٨٨٦ | ١٥٢ |
| ١٠ | ٤٥٥ | ٦٧٢ | ٤ ٧٦٦ | ١٥٩ |
| ١١ | ٤٦٢ | ٧٦٠ | ٥ ٣٩٨ | ١٩١ |
| ١٢ | ٤٠٧ | ٨٨٠ | ٥ ٠٢٣ | ١٦٦ |
| ١٣ | ٣١٧ | ٤٦٧ | ٣ ٤٧٩ | ١١١ |
| ١٤ | ٣١٩ | ٤٨٦ | ٣ ٤٩٠ | ١١٦ |
| ١٥ | ٣٢٨ | ٥٠٢ | ٤ ١٣٩ | ١٣٣ |
| ١٦ | ٣٨٠ | ٥٨٠ | ٤ ٣٦٤ | ١٣٣ |
| ١٧ | ٣٧٢ | ٥٥٨ | ٣ ٨٧٤ | ١٣٥ |
| ١٨ | ٤١٤ | ٦٦١ | ٤ ٣٩٢ | ١٤٤ |
| ١٩ | ٣٢١ | ٥٦٢ | ٣ ٣٩٠ | ١١٢ |
| ٢٠ | ٣٢٤ | ٥٧٣ | ٣ ٦٩٥ | ١١٩ |
| ٢١ | ٢٩٧ | ٤٤٦ | ٣ ١٥٢ | ١٠٢ |
| ٢٢ | ٣٦٨ | ٥٥٦ | ٤ ١٤٦ | ١٥٠ |
| ٢٣ | ٤٠٩ | ٥٩٣ | ٤ ٥٧٢ | ١٦٧ |
| ٢٤ | ٣٥٨ | ٥٨٩ | ٤ ٣٠٨ | ١٣٠ |
| ٢٥ | ٣٤٠ | ٥٠٢ | ٣ ٦٨٠ | ١١٩ |
| ٢٦ | ٣٦٦ | ٥٨٥ | ٤ ٠٧٢ | ١٣٣ |
| ٢٧ | ٣٤٦ | ٥٥٦ | ٤ ١٨٩ | ١٣٦ |
| ٢٨ | ٣٦٢ | ٥٠١ | ٣ ٩٥١ | ١٢٤ |
| ٢٩ | ٣٦٢ | ٦٢٣ | ٤ ٥١٤ | ١٤١ |
| ٣٠ | ٣٧٠ | ٥١٥ | ٤ ٠٥٢ | ١٤٠ |
| ٣١ | ٣٠٢ | ٤٨٣ | ٣ ٧٤٥ | ١٢١ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد