Statistiques journalières - Mars 2014
Jour |
Visites |
Pages |
Hits |
Mo |
Moyenne | 266 | 555 | 3 393 | 100 |
Totaux | 8 237 | 17 209 | 105 176 | 3 103 |
1 | 270 | 531 | 3 360 | 92 |
2 | 289 | 729 | 3 821 | 103 |
3 | 305 | 654 | 4 180 | 115 |
4 | 288 | 1 051 | 5 128 | 117 |
5 | 295 | 656 | 3 915 | 114 |
6 | 267 | 495 | 2 815 | 97 |
7 | 245 | 423 | 2 476 | 74 |
8 | 236 | 461 | 2 751 | 76 |
9 | 298 | 561 | 3 508 | 113 |
10 | 285 | 627 | 3 797 | 126 |
11 | 297 | 506 | 3 307 | 115 |
12 | 285 | 499 | 3 431 | 105 |
13 | 240 | 531 | 3 375 | 108 |
14 | 230 | 610 | 3 251 | 89 |
15 | 213 | 518 | 2 903 | 84 |
16 | 299 | 519 | 3 483 | 111 |
17 | 242 | 561 | 3 639 | 107 |
18 | 267 | 514 | 3 065 | 89 |
19 | 297 | 552 | 3 455 | 104 |
20 | 235 | 569 | 3 165 | 93 |
21 | 231 | 514 | 2 919 | 85 |
22 | 264 | 598 | 3 261 | 84 |
23 | 286 | 557 | 3 290 | 104 |
24 | 298 | 607 | 4 184 | 117 |
25 | 264 | 545 | 3 436 | 99 |
26 | 280 | 551 | 3 792 | 112 |
27 | 276 | 477 | 3 518 | 103 |
28 | 243 | 459 | 2 973 | 93 |
29 | 219 | 510 | 3 143 | 91 |
30 | 240 | 403 | 2 879 | 95 |
31 | 253 | 421 | 2 956 | 90 |
Statistiques journalières - Graphique
Accès par pays