الاحصائيات اليومية - تشرين الثاني ٢٠١٤
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٣٨٠ | ٧٥٧ | ٤ ٩٣٨ | ١٤٠ |
| المجاميع | ١١ ٣٩٤ | ٢٢ ٧٢١ | ١٤٨ ١٤٩ | ٤ ٢١١ |
| ١ | ٣٦٩ | ٧٤٣ | ٤ ٨٢٣ | ١٣١ |
| ٢ | ٣٩٧ | ٨٠٦ | ٥ ٥٤٢ | ١٥٢ |
| ٣ | ٣٨٤ | ٧٦٦ | ٥ ٠٢٣ | ١٤٠ |
| ٤ | ٣٨٣ | ٧٠٠ | ٤ ٧٩٦ | ١٣٠ |
| ٥ | ٣٨٥ | ٧٣٥ | ٥ ٢٠١ | ١٥٧ |
| ٦ | ٣٣٨ | ٦٩٠ | ٤ ٣١٤ | ١٢٤ |
| ٧ | ٢٨٥ | ٥٤٢ | ٣ ٥٩١ | ١١١ |
| ٨ | ٣١٢ | ٥٦٨ | ٣ ٨٥٦ | ١١٢ |
| ٩ | ٣٦٥ | ٦٥٠ | ٤ ٧٦٩ | ١٣٦ |
| ١٠ | ٣٥٠ | ٥٨٢ | ٣ ٩٢٤ | ١١٨ |
| ١١ | ٣٩٨ | ٦٥٩ | ٤ ٧٩١ | ١٤٦ |
| ١٢ | ٣٦٠ | ٦٣٩ | ٤ ٤١٧ | ١٣٢ |
| ١٣ | ٣٧٤ | ٧٢٨ | ٤ ٦٩٩ | ١٣٧ |
| ١٤ | ٣٢٧ | ٧٠٤ | ٤ ١٤٣ | ١٢٠ |
| ١٥ | ٣٧٠ | ٧٦٣ | ٤ ٨٣٤ | ١٣٣ |
| ١٦ | ٣٧٣ | ٦٧٨ | ٤ ٧٥١ | ١٣٦ |
| ١٧ | ٣٩١ | ٧١١ | ٥ ١٦١ | ١٤٣ |
| ١٨ | ٤١٧ | ٩٩٦ | ٥ ١٢٧ | ١٤٦ |
| ١٩ | ٣٧٦ | ٨٥٤ | ٥ ٢٥٠ | ١٤٣ |
| ٢٠ | ٣٦٢ | ٧١٣ | ٤ ٨٦٤ | ١٣٤ |
| ٢١ | ٣١٧ | ٤٩١ | ٣ ٦٣٨ | ١٠٥ |
| ٢٢ | ٣٦٨ | ٨٣٢ | ٤ ٩٨٥ | ١٢٧ |
| ٢٣ | ٤٦١ | ٩٢٨ | ٦ ٠٣٥ | ١٨٥ |
| ٢٤ | ٤١٨ | ٨٦٧ | ٥ ٣٢١ | ١٤٤ |
| ٢٥ | ٤٤٦ | ٨٤٦ | ٥ ٦٩٤ | ١٦٠ |
| ٢٦ | ٤٤٢ | ٨٩٧ | ٥ ٢٢٤ | ١٥٧ |
| ٢٧ | ٣٦٥ | ١ ١٢٨ | ٦ ٠٤١ | ١٨٠ |
| ٢٨ | ٣٨٢ | ٨٤٣ | ٥ ٧٣٠ | ١٥٣ |
| ٢٩ | ٣٩٩ | ٨١٩ | ٥ ٥٢٨ | ١٥٢ |
| ٣٠ | ٤٨٠ | ٨٤٣ | ٦ ٠٧٧ | ١٦٩ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد