الاحصائيات اليومية - تشرين الثاني ٢٠١٥
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٤٥٦ | ٧٢٧ | ٥ ٣٧٢ | ١٦٦ |
| المجاميع | ١٣ ٦٧١ | ٢١ ٨١١ | ١٦١ ١٦٤ | ٤ ٩٩٠ |
| ١ | ٣٦٦ | ٥٦٥ | ٤ ٠٨٨ | ١٢٦ |
| ٢ | ٤٤٤ | ٧٣٧ | ٥ ١٧٠ | ١٧٠ |
| ٣ | ٣٨٠ | ٦٤٤ | ٤ ٤٦٠ | ١٤٢ |
| ٤ | ٤٣٦ | ٦٩٦ | ٤ ٧٦١ | ١٤١ |
| ٥ | ٤١٤ | ٦٨٧ | ٤ ٩٨٧ | ١٥٣ |
| ٦ | ٣٦٧ | ٥٠١ | ٤ ١٠٩ | ١٤٣ |
| ٧ | ٤٣١ | ٦٦١ | ٥ ٤٧٦ | ١٧٩ |
| ٨ | ٤٦٤ | ٩٧٢ | ٦ ٦٠٧ | ٢٠٨ |
| ٩ | ٤٩٦ | ٨٠٢ | ٦ ٣١٤ | ١٩٨ |
| ١٠ | ٤٦٢ | ٧٠٩ | ٥ ٥٢٩ | ١٧٠ |
| ١١ | ٥٠٤ | ٩١٩ | ٦ ٧٥٧ | ٢١٩ |
| ١٢ | ٣٥٥ | ٧١٧ | ٤ ٩٢٧ | ١٤٨ |
| ١٣ | ٣٥٦ | ٥٤٥ | ٣ ٨٤٩ | ١٢٠ |
| ١٤ | ٤١٤ | ٦٤٤ | ٤ ٦٣٧ | ١٣٥ |
| ١٥ | ٥٠٦ | ٨٤٩ | ٥ ٩٨٢ | ١٧٣ |
| ١٦ | ٤٧٥ | ٧٧٨ | ٥ ٨٦٩ | ١٨٦ |
| ١٧ | ٤٥٥ | ٧٣٥ | ٥ ٤٣٨ | ١٦٧ |
| ١٨ | ٤٤٦ | ٧٢١ | ٥ ١٩٤ | ١٦٢ |
| ١٩ | ٤٠٠ | ٧٠٥ | ٤ ٥٥٩ | ١٣٧ |
| ٢٠ | ٣٩٨ | ٦١٥ | ٤ ٤٨٧ | ١٤٠ |
| ٢١ | ٤٤٠ | ٦٧٠ | ٥ ٤٩١ | ١٦٧ |
| ٢٢ | ٥٢٩ | ٨١٠ | ٦ ١٠٢ | ١٧٩ |
| ٢٣ | ٥٣٢ | ٨٣٢ | ٦ ٠٠٤ | ١٨٥ |
| ٢٤ | ٥١٥ | ٧٣٧ | ٥ ٦٢٥ | ١٧٢ |
| ٢٥ | ٥٥٥ | ٨٠٢ | ٦ ١٣١ | ٢٠٣ |
| ٢٦ | ٥١١ | ٧٥٤ | ٥ ٧٣٠ | ١٦٧ |
| ٢٧ | ٤٤٧ | ٦٥٧ | ٥ ١٠٣ | ١٥٧ |
| ٢٨ | ٤٣٠ | ٦٣٣ | ٤ ٩٢٠ | ١٥١ |
| ٢٩ | ٥٦٣ | ٨٤٢ | ٦ ٣٨٠ | ١٨٩ |
| ٣٠ | ٥٨٠ | ٨٧٢ | ٦ ٤٧٨ | ٢٠٥ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد