الاحصائيات اليومية - تشرين الأول ٢٠١٤
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٣١٠ | ٦٢٧ | ٤ ٠٤٠ | ١١٨ |
| المجاميع | ٩ ٦٠٤ | ١٩ ٤٤١ | ١٢٥ ٢٤٥ | ٣ ٦٤٥ |
| ١ | ٣٠١ | ٤٨٢ | ٣ ٢٢٥ | ٩٩ |
| ٢ | ٢٧٦ | ٥٥٤ | ٣ ٦٩٣ | ١١٣ |
| ٣ | ٢٤٦ | ٥١٠ | ٣ ١٠٢ | ٩٢ |
| ٤ | ٢٠٨ | ٤٣٠ | ٢ ٥٤٢ | ٧٨ |
| ٥ | ٢٦٩ | ٦٢٢ | ٣ ٣٨٢ | ٨٨ |
| ٦ | ٣٦٦ | ٦٣٣ | ٣ ٨٦٤ | ١١٩ |
| ٧ | ٣٢٨ | ٦١٩ | ٣ ٧٤٦ | ١١٢ |
| ٨ | ٣٢٠ | ٧٧١ | ٤ ٦٢٨ | ١٢٥ |
| ٩ | ٢٩٦ | ٦٣٢ | ٤ ١٨٠ | ١٠٩ |
| ١٠ | ٢٧٠ | ٦٣٠ | ٣ ٦٧٦ | ١٠١ |
| ١١ | ٢٤٢ | ٤٢١ | ٢ ٥٠٦ | ٦٦ |
| ١٢ | ٣٣٩ | ٥٩٣ | ٤ ٤٦٧ | ٢٢١ |
| ١٣ | ٣٠٥ | ٥٩٥ | ٣ ٧٤٧ | ١٠٠ |
| ١٤ | ٢٨٥ | ٥١٧ | ٤ ٠٢٨ | ١٠١ |
| ١٥ | ٣٥٨ | ٧٦٥ | ٤ ٤٦٥ | ١٢٠ |
| ١٦ | ٣١٦ | ٧٢٢ | ٤ ٨٥٢ | ١٣٤ |
| ١٧ | ٢٩١ | ٥١٧ | ٣ ٤٩٧ | ١٠٤ |
| ١٨ | ٢٧٢ | ٥٥٢ | ٣ ٦٥٣ | ١١٤ |
| ١٩ | ٢٧٢ | ٦٠٤ | ٣ ٧٠٣ | ٩٥ |
| ٢٠ | ٣١٧ | ٦٢٩ | ٤ ٣٤٠ | ١١٩ |
| ٢١ | ٣٠٢ | ٥٦٨ | ٤ ٠٠٤ | ١١٧ |
| ٢٢ | ٣٣٣ | ٧٧٢ | ٤ ٨٧٩ | ١٢٥ |
| ٢٣ | ٣٢٤ | ٧١٢ | ٤ ٧٢٥ | ١٣٧ |
| ٢٤ | ٢٩٣ | ٥٤١ | ٣ ٤٩٧ | ٩٨ |
| ٢٥ | ٣١٣ | ٥٧١ | ٣ ٩٩٨ | ١٢٢ |
| ٢٦ | ٣٤٢ | ٦٤٨ | ٤ ٣٦٦ | ١٣٢ |
| ٢٧ | ٣٧٠ | ٨٣٩ | ٥ ١٩٤ | ١٥٣ |
| ٢٨ | ٣٦٢ | ٨١١ | ٥ ٦٥٥ | ١٥٧ |
| ٢٩ | ٣٦٩ | ٧١٦ | ٤ ٩٣٦ | ١٤١ |
| ٣٠ | ٣٨٤ | ٨١٨ | ٤ ٧٤٣ | ١٣٢ |
| ٣١ | ٣٣٥ | ٦٤٧ | ٣ ٩٥٢ | ١١٩ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد