الاحصائيات اليومية - تشرين الأول ٢٠١٦
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٥٢٦ | ٨٤٢ | ٥ ٦٢٧ | ١٧٤ |
| المجاميع | ١٦ ٣٠٩ | ٢٦ ٠٩٠ | ١٧٤ ٤٥١ | ٥ ٣٨٢ |
| ١ | ٣٦٠ | ٥٥١ | ٣ ٧٩٨ | ١٢٩ |
| ٢ | ٣٩٩ | ٥٧٤ | ٤ ٣٠٢ | ١٤٤ |
| ٣ | ٤٣١ | ٦٨٠ | ٥ ٠٥٣ | ١٥٩ |
| ٤ | ٥٠٦ | ٧٦١ | ٥ ٤٩٩ | ١٧٢ |
| ٥ | ٥٦٨ | ١ ٠٦١ | ٦ ٦٥٢ | ٢٠٠ |
| ٦ | ٥٣٧ | ٩٠٦ | ٥ ٦١٨ | ١٧٣ |
| ٧ | ٤٤٠ | ٦٤٤ | ٤ ٦٣٥ | ١٣٨ |
| ٨ | ٤٦١ | ٧٣٠ | ٤ ٩٥٥ | ١٤٨ |
| ٩ | ٥٥٠ | ٧٣٣ | ٥ ٠٦٢ | ١٥١ |
| ١٠ | ٥٥١ | ٧٨٧ | ٥ ٦٧٤ | ١٨٧ |
| ١١ | ٥٤٠ | ٨٣٤ | ٥ ٨٠١ | ١٩٢ |
| ١٢ | ٧٢٢ | ١ ٥٣١ | ٨ ٦٠٣ | ٢٤١ |
| ١٣ | ٥٤١ | ١ ٠٣٢ | ٦ ٣٢١ | ٢٠٠ |
| ١٤ | ٥٠٨ | ٩٢٦ | ٥ ٨١٠ | ١٨٥ |
| ١٥ | ٥٤٦ | ٨٤٤ | ٥ ٤٢٧ | ١٦١ |
| ١٦ | ٦١٦ | ٩٥١ | ٦ ٤٣٣ | ٢٠٥ |
| ١٧ | ٥٩٣ | ٨٦٠ | ٥ ٧٥٧ | ١٧٢ |
| ١٨ | ٥٦١ | ٨١٥ | ٥ ٦٤١ | ١٧١ |
| ١٩ | ٦٣٠ | ٩٩٢ | ٦ ١٣٩ | ١٨٠ |
| ٢٠ | ٤٩١ | ٧٠٥ | ٥ ١٤٠ | ١٦٢ |
| ٢١ | ٥٥٦ | ٨٢٠ | ٥ ٧١٠ | ١٧٢ |
| ٢٢ | ٥١٨ | ٨٢٦ | ٥ ٦٩٠ | ١٧٤ |
| ٢٣ | ٥٥٠ | ٧٨٠ | ٥ ٩٦٢ | ١٨٦ |
| ٢٤ | ٥٢٢ | ٧٣١ | ٥ ٣٦٠ | ١٧٥ |
| ٢٥ | ٥٤٧ | ٨١٨ | ٦ ٢١٤ | ٢٠٢ |
| ٢٦ | ٥٧٢ | ١ ٥١٦ | ٧ ١١٨ | ٢١٤ |
| ٢٧ | ٤٨٩ | ٧٥٣ | ٥ ٣٧٩ | ١٦٧ |
| ٢٨ | ٤٧١ | ٨٠٢ | ٤ ٨٦٥ | ١٤٢ |
| ٢٩ | ٤٦٦ | ٦١٩ | ٤ ٦٣٥ | ١٢٧ |
| ٣٠ | ٥٣٤ | ٧٤٣ | ٥ ٤٣٠ | ١٦٨ |
| ٣١ | ٥٣٣ | ٧٦٥ | ٥ ٧٦٨ | ١٨٥ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد