الاحصائيات اليومية - تشرين الأول ٢٠١٧
| اليوم |
الزيارات |
الصفحات |
النقرات |
الحجم (Mo) |
| المعدل | ٤٩٧ | ٧٩٣ | ٥ ٣١٩ | ١٦٤ |
| المجاميع | ١٥ ٣٩٩ | ٢٤ ٥٧٦ | ١٦٤ ٨٩٤ | ٥ ٠٧٨ |
| ١ | ٤١٩ | ٦٥٨ | ٤ ١٢٤ | ١٢٦ |
| ٢ | ٤٣٨ | ٨٧٩ | ٤ ٥١٣ | ١٥١ |
| ٣ | ٤١٥ | ٦٧٩ | ٤ ٣٢٥ | ١٣٢ |
| ٤ | ٤٤٩ | ٦٥١ | ٤ ٥٧٩ | ١٤٠ |
| ٥ | ٤٠٤ | ٦٨٠ | ٤ ٢٢٦ | ١٣٠ |
| ٦ | ٤٢٩ | ٦٨٨ | ٤ ٢٨٦ | ١٣٠ |
| ٧ | ٤٤٧ | ٧٢٤ | ٤ ٦٥٤ | ١٤٢ |
| ٨ | ٤٩٨ | ٧٦٤ | ٥ ٥٧٦ | ١٧٠ |
| ٩ | ٥٠٧ | ٩٤٤ | ٥ ٤١٠ | ١٦٩ |
| ١٠ | ٤٦٨ | ٧٢٢ | ٥ ٠٧٥ | ١٦٤ |
| ١١ | ٤٦١ | ٧١٨ | ٤ ٦٧١ | ١٥٠ |
| ١٢ | ٤٢٨ | ٦٥٢ | ٤ ٧٦٥ | ١٤٧ |
| ١٣ | ٤٥٤ | ٦٣٩ | ٤ ٤٦٩ | ١٤٦ |
| ١٤ | ٤٤٦ | ٦٢٣ | ٤ ٠٧٩ | ١٢٣ |
| ١٥ | ٥٠٧ | ٧٠٩ | ٥ ٢٣٤ | ١٥٦ |
| ١٦ | ٤٩٢ | ١ ٠٧٢ | ٦ ١٤٤ | ١٩١ |
| ١٧ | ٥١١ | ٧٣٣ | ٥ ٢٣٣ | ١٦٢ |
| ١٨ | ٤٩٩ | ٧٤٨ | ٥ ٢٢٢ | ١٦٣ |
| ١٩ | ٥٢٨ | ٧٤٦ | ٥ ٦٨٨ | ١٦٩ |
| ٢٠ | ٤٧٤ | ٧٨٤ | ٥ ٥١٩ | ١٧٣ |
| ٢١ | ٤٨٢ | ٧٥٦ | ٥ ٥٠١ | ١٦٧ |
| ٢٢ | ٥٦٣ | ٨٢٧ | ٦ ٤٩٩ | ١٩٦ |
| ٢٣ | ٥٥٣ | ٨٧٥ | ٦ ٢٩٨ | ٢٠٧ |
| ٢٤ | ٥٩٩ | ٩٠٦ | ٦ ٣٥١ | ١٩٥ |
| ٢٥ | ٥٦٠ | ٨٥٠ | ٥ ٩٤٨ | ١٧٦ |
| ٢٦ | ٥٤٤ | ١ ١٩٢ | ٥ ٤٥٨ | ١٦١ |
| ٢٧ | ٥١٨ | ٧٧٤ | ٥ ٤٤٣ | ١٦١ |
| ٢٨ | ٥٣٥ | ٨٣١ | ٦ ٢٠١ | ١٨١ |
| ٢٩ | ٦٧٨ | ١ ٠٦٦ | ٧ ١١٣ | ٢٠٦ |
| ٣٠ | ٥٢٧ | ٨١٤ | ٦ ٠٨٨ | ١٨٦ |
| ٣١ | ٥٦٦ | ٨٧٢ | ٦ ٢٠٢ | ٢٠٨ |
الاحصائيات اليومية - رسم بَياني
احصائيات حسب البلد