Statisques Site - Les Phéniciens

Les Statistiques

(Dernière mise à jour : 01-octobre-2010)

INFO : Notre hébergeur nous re-propose, depuis septembre 2009, ce type de statistiques sur lequel nous nous sommes basés durant les premières années de présence sur le net.

Historique des derniers mois

Historique des derniers mois


Résumé par mois
Mois Maximum journalier Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Sites Visites Ko Hits Fichiers Pages Sites Visites Ko
Novembre 2010 5921 5218 1272 695 471 93044 131971 118912 30361 11914 10523 2224953
Octobre 2010 9772 5682 1981 711 486 96662 143586 121033 33217 12580 10485 2200145
Septembre 2010 6691 5779 2200 602 422 97590 121741 111878 29028 11076 9893 1951466
Août 2010 3804 2872 1154 321 242 50832 76413 66898 19821 5246 6131 1193148
Juillet 2010 3554 2616 1504 286 257 45817 69419 56788 19335 4422 5427 1020484
Juin 2010 4525 3854 1581 458 298 71483 86537 73251 21471 6141 6586 1335819
Mai 2010 7209 6119 1891 451 404 99361 127300 108615 29945 8640 9208 2047315
Avril 2010 7375 5402 1638 746 369 111505 124803 108715 27968 9015 8500 2094176
Mars 2010 4417 3840 1092 285 314 71606 136945 119042 33865 8854 9754 2219799
Février 2010 3965 3491 899 270 276 62528 111022 97769 25181 7580 7751 1750777
Janvier 2010 7881 4369 1801 400 319 77465 119889 101346 28176 7585 7923 1855783
Décembre 2009 7926 7376 1958 501 442 132066 129848 112975 31451 8008 8452 2138782
Novembre 2009 5885 5361 1560 517 364 102063 129405 114958 32025 7801 8758 2131239
Octobre 2009 5104 4460 1726 479 357 83063 118870 104604 31709 7825 9013 1901305
18 au 30 Sept 2009 4850 4363 1478 364 344 72862 49467 43225 12978 3165 3775 744507
Totaux 1677216 1460009 406531 119852 122179 26809698




Statistiques du mois de novembre 2010


Accès journalier pour novembre 2010
Statistiques journalières pour novembre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4758 3.61% 4226 3.55% 1178 3.88% 448 4.26% 663 5.56% 82659 3.72%
2 4502 3.41% 4056 3.41% 1065 3.51% 322 3.06% 411 3.45% 70641 3.17%
3 5371 4.07% 4824 4.06% 1272 4.19% 444 4.22% 617 5.18% 87532 3.93%
4 3910 2.96% 3662 3.08% 933 3.07% 333 3.16% 410 3.44% 68383 3.07%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 4808 3.64% 4165 3.50% 1077 3.55% 365 3.47% 512 4.30% 78395 3.52%
7 5494 4.16% 4679 3.93% 1170 3.85% 471 4.48% 695 5.83% 90217 4.05%
8 4713 3.57% 4341 3.65% 1119 3.69% 360 3.42% 451 3.79% 81382 3.66%
9 5921 4.49% 5218 4.39% 1238 4.08% 406 3.86% 522 4.38% 93044 4.18%
10 4664 3.53% 4298 3.61% 1119 3.69% 321 3.05% 512 4.30% 85608 3.85%
11 3869 2.93% 3650 3.07% 825 2.72% 359 3.41% 572 4.80% 73720 3.31%
12 3510 2.66% 3310 2.78% 747 2.46% 303 2.88% 482 4.05% 61044 2.74%
13 3562 2.70% 3247 2.73% 907 2.99% 290 2.76% 463 3.89% 62963 2.83%
14 5112 3.87% 4759 4.00% 1129 3.72% 378 3.59% 550 4.62% 87903 3.95%
15 3889 2.95% 3651 3.07% 873 2.88% 366 3.48% 512 4.30% 70471 3.17%
16 4583 3.47% 4257 3.58% 960 3.16% 352 3.35% 543 4.56% 76334 3.43%
17 4395 3.33% 4142 3.48% 1061 3.49% 366 3.48% 463 3.89% 74023 3.33%
18 4367 3.31% 4031 3.39% 1033 3.40% 312 2.96% 388 3.26% 73609 3.31%
19 4108 3.11% 3689 3.10% 895 2.95% 338 3.21% 487 4.09% 67196 3.02%
20 5213 3.95% 4048 3.40% 1221 4.02% 336 3.19% 439 3.68% 86421 3.88%
21 4706 3.57% 4175 3.51% 1056 3.48% 385 3.66% 543 4.56% 80027 3.60%
22 4347 3.29% 3990 3.36% 1004 3.31% 372 3.54% 432 3.63% 76951 3.46%
23 5152 3.90% 4419 3.72% 1193 3.93% 433 4.11% 596 5.00% 79296 3.56%
24 4963 3.76% 4662 3.92% 1191 3.92% 424 4.03% 595 4.99% 87098 3.91%
25 5080 3.85% 4517 3.80% 1112 3.66% 350 3.33% 434 3.64% 83554 3.76%
26 2996 2.27% 2733 2.30% 743 2.45% 285 2.71% 388 3.26% 51911 2.33%
27 4153 3.15% 3482 2.93% 952 3.14% 323 3.07% 470 3.94% 66956 3.01%
28 4754 3.60% 4431 3.73% 1090 3.59% 402 3.82% 482 4.05% 79532 3.57%
29 4271 3.24% 3901 3.28% 1094 3.60% 363 3.45% 456 3.83% 70285 3.16%
30 4800 3.64% 4349 3.66% 1104 3.64% 318 3.02% 361 3.03% 77798 3.50%


Accès par pays

Accès par pays pour novembre 2010

Début page


Statistiques du mois d'octobre 2010


Accès journalier pour octobre 2010
Statistiques journalières pour octobre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4256 2.96% 3811 3.15% 885 2.66% 311 2.97% 458 3.64% 65120 2.96%
2 4124 2.87% 3812 3.15% 1002 3.02% 311 2.97% 450 3.58% 67603 3.07%
3 5497 3.83% 4564 3.77% 1187 3.57% 385 3.67% 603 4.79% 82763 3.76%
4 3979 2.77% 3722 3.08% 836 2.52% 318 3.03% 398 3.16% 68966 3.13%
5 5487 3.82% 4781 3.95% 1105 3.33% 384 3.66% 607 4.83% 89160 4.05%
6 5413 3.77% 4291 3.55% 1700 5.12% 392 3.74% 544 4.32% 78658 3.58%
7 5727 3.99% 5256 4.34% 1090 3.28% 381 3.63% 572 4.55% 93741 4.26%
8 4380 3.05% 4025 3.33% 995 3.00% 326 3.11% 413 3.28% 73746 3.35%
9 4835 3.37% 4225 3.49% 983 2.96% 351 3.35% 507 4.03% 72910 3.31%
10 6272 4.37% 5682 4.69% 1370 4.12% 486 4.64% 711 5.65% 96662 4.39%
11 4882 3.40% 4431 3.66% 1091 3.28% 343 3.27% 501 3.98% 78616 3.57%
12 5578 3.88% 4925 4.07% 1084 3.26% 420 4.01% 648 5.15% 91402 4.15%
13 5281 3.68% 4765 3.94% 1127 3.39% 415 3.96% 649 5.16% 82885 3.77%
14 5077 3.54% 4602 3.80% 1103 3.32% 359 3.42% 429 3.41% 81916 3.72%
15 4178 2.91% 3668 3.03% 895 2.69% 352 3.36% 541 4.30% 69277 3.15%
16 5277 3.68% 4385 3.62% 1068 3.22% 331 3.16% 509 4.05% 80058 3.64%
17 5691 3.96% 4712 3.89% 1168 3.52% 420 4.01% 631 5.02% 86524 3.93%
18 5157 3.59% 4648 3.84% 1173 3.53% 404 3.85% 542 4.31% 85016 3.86%
19 3684 2.57% 3373 2.79% 794 2.39% 301 2.87% 400 3.18% 67039 3.05%
20 4563 3.18% 3703 3.06% 1163 3.50% 317 3.02% 389 3.09% 67157 3.05%
21 3514 2.45% 3254 2.69% 835 2.51% 339 3.23% 520 4.13% 61594 2.80%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3921 2.73% 3457 2.86% 956 2.88% 289 2.76% 410 3.26% 61009 2.77%
24 9772 6.81% 3631 3.00% 1981 5.96% 304 2.90% 450 3.58% 70553 3.21%
25 2584 1.80% 2029 1.68% 654 1.97% 252 2.40% 389 3.09% 37141 1.69%
26 3811 2.65% 3473 2.87% 914 2.75% 309 2.95% 452 3.59% 70122 3.19%
27 4886 3.40% 4277 3.53% 1386 4.17% 363 3.46% 507 4.03% 70843 3.22%
28 4365 3.04% 3965 3.28% 1031 3.10% 319 3.04% 406 3.23% 74851 3.40%
29 3861 2.69% 3602 2.98% 1048 3.16% 323 3.08% 465 3.70% 63895 2.90%
30 3992 2.78% 2735 2.26% 1665 5.01% 321 3.06% 467 3.71% 50640 2.30%
31 3542 2.47% 3229 2.67% 928 2.79% 363 3.46% 546 4.34% 60279 2.74%


Accès par pays

Accès par pays pour octobre 2010

Début page


Générer par Webalizer Version 2.21